Главное меню:
Контрольная панель системы охранной сигнализации "Sapsan GSM Pro 6" с функциями контроля и управления отопительными приборами. Возможность создать свой комплект охранной сигнализации.
Комплект: контрольная панель, cетевой адаптер 220 VAC - 12 VDC, GSM-антенна, CD диск с ПО.
Технические характеристики | |
Напряжение питания | 12 VDC |
Время работы от встроенного аккумулятора | до 12 часов (при отсутстсвии потребителей) |
Напряжение встроенной батареи | 3,7 VDC |
Частота радио датчиков | 433,92 МГц |
Частота GSM сети | 850/900/1800/1900 МГц |
Рабочие температуры | - 10 °С ... + 55 °С |
Рабочая влажность | До 95 % без образования конденсата |
Встроенный термодатчик | 1 шт. |
Выносной термодатчик | 6 шт. |
Беспроводные зоны | 12 шт. |
Проводные зоны НЗ/НО | 4 шт. |
Встроенные управляемые выходы | 8 шт. (3 реле, 5 открытых коллекторов) |
Количество номеров оповещения | 10 |
Варианты постановки на охрану | SMS, брелок, КП, таймер |
Комплект поставки | |
Контрольная панель | 1 шт. |
GSM антенна | 1 шт. |
Блок питания 220 VAC/12 VDC | 1 шт. |
Шнур USB/miniUSB | 1 шт. |
CD диск с ПО | 1 шт. |
Инструкция | 1 шт. |
Опции охранной системы | |
Общие | |
Гарантия | 2 Года |
Количество номеров дозвона | 10 |
Количество номеров SMS-оповещения | 10 |
Время автономной работы от аккумулятора | До 12 часов |
Зоны и датчики | |
Количество беспроводных зон (радиоразделов) | 12 |
Количество проводных НЗ/НО зон (ШС) | 4 |
Максимальное количество беспроводных датчиков | Неограниченно |
Максимальное количество проводных датчиков | до 40 |
Специальная зона контроля присутствия человека | - |
Функция тревожной кнопки (Зона "SOS" или "Паника") | ![]() |
24-часовая охранная зона | любая зона |
Постановка/снятие с охраны | |
Частичная охрана | - |
Задержка постановки на охрану (задержка на выход) | настраиваемая |
Задержка тревоги (задержка на вход) | настраиваемая |
Способы постановки/снятия системы на охрану | брелок, SMS, контрольная панель, таймер |
Таймер автоматической постановки системы на охрану | ![]() |
Отчёты | |
SMS-отчет о пропаже электропитания сети | ![]() |
SMS-отчет о восстановлении электропитания сети | ![]() |
SMS-отчет о постановке системы на охрану и снятие | ![]() |
Отчёт о состоянии системы | ежедневный, по запросу, по таймеру |
Дополнительные возможности | |
Возможность подключения выносного микрофона | ![]() |
Возможность подключения выносного светодиода | ![]() |
Прослушивание помещения при тревоге через микрофон | Да, через встроенный или выносной микрофон |
Возможность прослушивания помещения при звонке | ![]() |
Возможность управления DTMF-командами при дозвоне | - |
Возможность двусторонней аудио связи | ![]() |
Запись тревожного голосового сообщения | - |
Релейные выходы | 8 (3 реле, 5 открытых колектора) |
Специальный выход для подключения звуковой сирены | ![]() |
Контроль отопления | ![]() |
Журнал события | 20 последних событий |
Программирование через компьютер (тонкие настройки) | ![]() |
LCD дисплей | ![]() |
Способ программирования и настройки | контрольная панель, SMS, компьютер |